Първият кръг от националния шампионат на затворен маршрут ще се състои този уикенд край езерото Вая в Бургас. Заявки за участие на Писта Бургас 2021 са подали 55 пилоти от 15 български отбора. В едномарковата серия „Лада“ се очаква на техническите и административни прегледи да се явят 14 пилоти:
С№ | Име Фамилия | Отбор | Автомобил | Серия | Клас | |
1 | 13Л | Дженгис Хасанов | АМК Хасково | Lada 2105 | ЛАДА | X1 |
2 | 14Л | Динчер Джеляйдинов | АМК Хасково | Lada 2105 | ЛАДА | X1 |
3 | 15Л | Емил Кючуков | Ара Мотор Спорт | Lada 2105 | ЛАДА | X1 |
4 | 17Л | Ивайло Цветков | Жико-Моторспорт | Lada 2101 | ЛАДА | X1 |
5 | 5Л | Валери Илиев | Жико-Моторспорт | Lada 2107 | ЛАДА | X2 |
6 | 7Л | Дончо Дончев | Green Fox | Lada 2105 | ЛАДА | X2 |
7 | 2Л | Евгени Семерджиев | Стара Загора | Lada 2105 | ЛАДА | X2 |
8 | 6Л | Владимир Ганев | Дианел Рейсинг | Lada 2107 | ЛАДА | X3 |
9 | 11Л | Бранимир Данов | Green Fox | Lada 21013 | ЛАДА | X3 |
10 | 12Л | Крум Крумов | Жико-Моторспорт | Lada 2105 | ЛАДА | X3 |
11 | 4Л | Веселин Николаев | Diamo | Lada 2105 | ЛАДА | X3 |
12 | 1Л | Иван Лишев | Стара Загора | Lada 2101 | ЛАДА | X3 |
13 | 3Л | Светослав Захов | Стара Загора | Lada 2105 | ЛАДА | X3 |
14 | 16Л | Стефан Желев | Вромос | Lada 2105 | ЛАДА | X3 |
Впечатление прави отсъствието на Огнян Патенов, както и това на местните бургаски състезатели Слави Рупчев, Гинчо Пачев, Андрея Стефанов. Няма го и Милчо Стефчев. Впечатление прави появата на Крум Крумов – един пилот известен от раликрос шампионата. В следващата серия, списъкът на пилотите с автомобили до 1600 куб. см включва:
С№ | Име Фамилия | Отбор | Автомобил | Серия | Клас | |
1. | 7С | Динко Монев | Green Fox | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
2. | 1С | Йордан Методиев | Дианел Рейсинг | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
3. | 6С | Атанас Танков | Елена Тийм | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
4. | 11С | Александър Димитров | КА-2 | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
5. | 2С | Ал. Димитров (Пъчката) | Green Fox | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
6. | 3С | Александър Антов | Green Fox | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
7. | 4С | Деян Куманов | Стара Загора | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
8. | 25С | Симеон Симеонов | Стара Загора | Honda Civic | СПОРТ | HC4 |
9. | 26С | Недялко Денев | Стара Загора | Alfa 146 | СПОРТ | HC4 |
10. | 15С | Иван Бакърджиев | АМК Хасково | Peugeot 106 | СПОРТ | RC4 |
11. | 14С | Илия Вачев | АМК Хасково | Citroen Saxo | СПОРТ | RC4 |
12. | 16С | Николай Дамянов | Стара Загора | Citroen C2 | СПОРТ | RC4 |
13. | 13С | Драгомир Драгов | Efco Racing | Citroen Saxo | СПОРТ | RC4 |
14. | 23С | Яни Димов | Вромос | Citroen Saxo | СПОРТ | RC5 |
15. | 24С | Георги Иванов | Вромос | Citroen Saxo | СПОРТ | RC5 |
Отсъстват имена като Искрен Веселинов, Любен Емануилов, Деян Деянов, Кристиян Христов, Деян Пешев, Кристиян Тодоров и други. В серията на атмосферните автомобили до 2000 куб. заявките са:
С№ | Име Фамилия | Отбор | Автомобил | Серия | Клас | |
1 | 85Т | Иван Влъчков | КА-2 | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
2 | 99Т | Станислав Паришков | Дианел Рейсинг | Opel Kadett | ТУРИНГ | HC3 |
3 | 11Т | Светослав Ковачев | Дианел Рейсинг | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
4 | 3Т | Стоян Апостолов | Елена Тийм | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
5 | 10Т | Симеон Кандаров | Елена Тийм | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
6 | 171Т | Кольо Карастоянов | КА-2 | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
7 | 7Т | Александър Димитров | LV Auto | VW Golf | ТУРИНГ | HC3 |
8 | 8Т | Косю Йорданов | Green Fox | Renault Megane | ТУРИНГ | HC3 |
9 | 12Т | Димитър Кондев | Green Fox | Renault Clio | ТУРИНГ | HC3 |
10 | 111Т | Илия Бояджиев | Стара Загора | Lada 2105 | ТУРИНГ | HC3 |
11 | 14Т | Деян Георгиев | Елена Тийм | Opel Astra | ТУРИНГ | HC3 |
12 | 5Т | Стоил Неков | Елена Тийм | Honda Civic | ТУРИНГ | HC3 |
13 | 13Т | Давид Будев | Престиж | Renault Clio | ТУРИНГ | RC3 |
14 | 15Т | Иван Ангелов | Flat Out | Peugeot 206 | ТУРИНГ | RC3 |
15 | 16Т | Петър Бакалов | Вромос | Renault Clio | ТУРИНГ | RC3 |
В серия Туринг прави пречатление, завръщането на Станислав Паришков и Димитър Кондев.
С№ | Име Фамилия | Отбор | Автомобил | Серия | Клас | |
1 | 11М | Венцислав Станев | КА-2 | MItsubishi Lancer EVO 10 | МАКСИ | HC1 |
2 | 1М | Константин Маршавелов | КА-2 | MItsubishi Lancer EVO 10 | МАКСИ | HC1 |
3 | 2М | Камен Василев | КА-2 | MItsubishi Lancer EVO 10 | МАКСИ | HC1 |
4 | 88М | Пламен Камбуров | LV Auto | Mitsubishi Lancer EVO 9 | МАКСИ | HC1 |
5 | 9М | Красимир Боев | Вромос | Mitsubishi Lancer EVO 9 | МАКСИ | HC2 |
6 | 10М | Николай Николов | Вромос | Audi A4 | МАКСИ | HC2 |
7 | 4М | Румен Киров | Старт М | Subaru Impreza | МАКСИ | HC2 |
8 | 3М | Диман Георгиев | Старт М | Subaru Impreza | МАКСИ | HC2 |
9 | 12М | Петър Обретенов | Flat Out | Ford Fiesta | МАКСИ | HC2 |
10 | 13М | Николай Георгиев | Flat Out | BMW M3 | МАКСИ | HC2 |
11 | 27М | Стефан Либертинов | Flat Out | Fiat Uno | МАКСИ | HC2 |
Серия „Макси“ премина прага от 10+ пилоти . Веднага забелязва появата на шампионът за 2018 в серия Енеос – Венцислав Станев, който заменя шампионското Audi A4 с Mitsubishi Lancer Evolution 10. Пилотите на Flat Out допълват списъка, като за първи път ще видим Петър Обретенов в серията с най-бързите автомобили, както завръщането на съоборникът му Стефан Либертинов с Fiat Uno.
Виртуална пресконференция за Писта Бургас 2021
Източник: pitlane.tv
ДРУГИ
Нови четири рекорда на драга във Видин по време на Третия кръг от Републиканския шампионат по драг рейсинг
Кърджали и Джебел стават арена на офроуд състезание в края нa септември
Никола Цолов приключи сезон 2024 във Формула 3 с три победи
МОТО СПОРТ
Андреа Досоли е назначен за мениджър на подразделението за моторни спортове на Yamaha Motor Europe
Gold Wing трефен край Китен събра над 130 участници, Красимир Божинов разказва за мото срещата
КТМ обяви, че разширява академията си
AMA National Enduro: Първа победа за 2024 г. за Стюард Бейлър в “Wiseco Flying W National”
Ендуро Екстрийм Ботевград дадоха информация за състезанието на 21-22 септември
АВТО СПОРТ
Нови четири рекорда на драга във Видин по време на Третия кръг от Републиканския шампионат по драг рейсинг
Кърджали и Джебел стават арена на офроуд състезание в края нa септември
Белгиец спечели Рали Акрополис
Грандиозна сделка в падока: Астън Мартин обявява Ейдриън Нюи до дни
Ред Бул иска ФИА да провери предните крила на Макларън и Мерцедес